1690 | Prima atestare documentară (Conscripţia lui Marsigli) |
1363-1437 | Documente ce atestă mineri în jurul Oraviţei |
1717 | Menţionată comună Oraviţa |
1721 | Construirea cuptorului de topire a fierului (fabrica de ciocane) |
1729 | Se înfiinţează Şcoala gratuită de minerit şi fierarit |
1730 | Se înfiinţează Oficiul Suprem al minerilor |
1733 | Se înfiinţează Şcoala primară catolică |
1736 | Se înfiinţează Casa de ajutor reciproc |
1737 | Participarea orăviţenilor la răscoala împotriva habsburgilor |
1738 | Războiul cu turcii distruge fabricile din Oraviţa si Ciclova |
1777 | Se înfiinţează prima şcoală primară românească |
1781 | Se construieşte Biserica greco-catolică |
1793 | Apare gimnaziu de 4 clase |
1816 | Se construieşte primul teatru din ţară (Teatrul Mihai Eminescu) |
1848 | Are loc o mişcare culturală |
1854 | Oraviţa-Baziaş - prima linie de cale ferata din ţară |
1855 | Se dă în funcţiune Marea Monetărie |
1870 | Se înfiinţează Compania de Pompieri Voluntari |
1872 | Se construieşte Grădina de Tir |
1875 | Oraviţa-Anina - prima linie de cale ferată montană din ţară |
1877 | Se dă în folosinţă "Biblioteca Noastră" |
1878 | Se dă în folosinţă Staţiunea Marila |
1887 | Se construieşte Banca Orăviţeană |
1890 | Se înfiinţează Clubul Turistic |
1895 | Se construieşte o moară cu aburi (lângă gară) |
1900 | Se înfiinţează Banca Comercială şi Industrială |
1913 | Şcoala civilă se transformă în liceu de 8 clase |
1920 | Se construieşte Palatul Prefecturii |
1926 | Începând cu această dată Oraviţa devine capitală de judeţ |
1931-1932 | Se construieşte Palatul Prefecturii azi Primăria Oraviţa (arh. Henriette Delavrancea, prima d-nă arhitect român, membră a organizaţiei arhitecţilor din Paris |
1932 | Apare revista culturală "Vatra Banatului"
Locuitori
 | Prezentarea populaţiei pe localităţi componente şi aparţinătoare |
TOTAL LOCUITORI LA 1 IULIE 2007 (POPULAŢIE STABILĂ): | 13.154
| POPULAŢIA STABILĂ LA RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI DIN MARTIE 2002: | 12.858 locuitori (vezi graficul) |
Structura populaţiei pe grupe de vârstă |
|
|
|
|
|